更新日:2025年10月27日
施 設:軽運動室(トレーニングルーム)
利用時間:午前(9:00〜12:00)・午後(13:00〜17:00)・夜間(17:30〜21:00)
空き状況:〇:空き有り・×:空きなし・△:1部利用可(メインアリーナのみ。例:1/3使用可など)
下記の表は、左にスクロールが出来ます。
| 1日(水) | 2日(木) | 3日(金) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
| メインアリーナ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| サブアリーナ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 武道室 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 軽運動室 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 会議室1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 会議室2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 会議室3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4日(土) | 5日(日) | 6日(月) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
| メインアリーナ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| サブアリーナ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 武道室 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 軽運動室 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 会議室1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 会議室2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 会議室3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7日(火)休館日 | 8日(水) | 9日(木) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
| メインアリーナ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| サブアリーナ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 武道室 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 軽運動室 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 会議室1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 会議室2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 会議室3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10日(金) | 11日(土) | 12日(日) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
| メインアリーナ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| サブアリーナ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 武道室 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 軽運動室 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 会議室1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 会議室2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 会議室3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13日(月) | 14日(火)休館日 | 15日(水) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
| メインアリーナ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| サブアリーナ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 武道室 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 軽運動室 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 会議室1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 会議室2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 会議室3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16日(木) | 17日(金) | 18日(土) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
| メインアリーナ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| サブアリーナ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 武道室 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 軽運動室 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 会議室1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 会議室2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 会議室3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19日(日) | 20日(月) | 21日(火)休館日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
| メインアリーナ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| サブアリーナ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 武道室 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 軽運動室 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 会議室1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 会議室2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 会議室3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22日(水) | 23日(木) | 24日(金) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
| メインアリーナ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| サブアリーナ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 武道室 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 軽運動室 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 会議室1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 会議室2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 会議室3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25日(土) | 26日(日) | 27日(月) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
| メインアリーナ | - | - | - | - | - | - | × | × | △ |
| サブアリーナ | - | - | - | - | - | - | 〇 | × | × |
| 武道室 | - | - | - | - | - | - | × | × | × |
| 軽運動室 | - | - | - | - | - | - | × | 〇 | × |
| 会議室1 | - | - | - | - | - | - | 〇 | × | × |
| 会議室2 | - | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 |
| 会議室3 | - | - | - | - | - | - | × | 〇 | 〇 |
| 28日(火)休館日 | 29日(水) | 30日(木) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
| メインアリーナ | - | - | - | × | × | 〇 | × | × | 〇 |
| サブアリーナ | - | - | - | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
| 武道室 | - | - | - | × | × | × | × | 〇 | × |
| 軽運動室 | - | - | - | × | × | × | × | × | × |
| 会議室1 | - | - | - | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 会議室2 | - | - | - | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 会議室3 | - | - | - | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
| 31日(金) | -日(-) | -日(-) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
| メインアリーナ | × | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - | - |
| サブアリーナ | × | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - | - |
| 武道室 | × | × | × | - | - | - | - | - | - |
| 軽運動室 | × | × | × | - | - | - | - | - | - |
| 会議室1 | × | × | 〇 | - | - | - | - | - | - |
| 会議室2 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - | - |
| 会議室3 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - | - |
【施設】
軽運動室(トレーニングルーム)
【利用時間】
午前(9:00〜12:00)・午後(13:00〜17:00)・
夜間(17:30〜21:00)
【空き状況】
〇:空きあり・×:空きなし・
△:1部利用可(メインアリーナのみ。例:1/3使用可)