更新日:2024年11月21日
施 設:軽運動室(トレーニングルーム)
利用時間:午前(9:00〜12:00)・午後(13:00〜17:00)・夜間(17:30〜21:00)
空き状況:〇:空き有り・×:空きなし・△:1部利用可(メインアリーナのみ。例:1/3使用可など)
下記の表は、左にスクロールが出来ます。
1日(金) | 2日(土) | 3日(日) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
メインアリーナ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
サブアリーナ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
武道室 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
軽運動室 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
会議室1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
会議室2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
会議室3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4日(月) | 5日(火)休館日 | 6日(水) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
メインアリーナ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
サブアリーナ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
武道室 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
軽運動室 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
会議室1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
会議室2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
会議室3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7日(木) | 8日(金) | 9日(土) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
メインアリーナ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
サブアリーナ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
武道室 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
軽運動室 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
会議室1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
会議室2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
会議室3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10日(日) | 11日(月) | 12日(火)休館日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
メインアリーナ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
サブアリーナ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
武道室 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
軽運動室 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
会議室1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
会議室2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
会議室3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13日(水) | 14日(木) | 15日(金) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
メインアリーナ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
サブアリーナ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
武道室 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
軽運動室 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
会議室1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
会議室2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
会議室3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16日(土) | 17日(日) | 18日(月) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
メインアリーナ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
サブアリーナ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
武道室 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
軽運動室 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
会議室1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
会議室2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
会議室3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19日(火)休館日 | 20日(水) | 21日(木) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
メインアリーナ | - | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 |
サブアリーナ | - | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 |
武道室 | - | - | - | - | - | - | × | 〇 | × |
軽運動室 | - | - | - | - | - | - | × | 〇 | × |
会議室1 | - | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 |
会議室2 | - | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 |
会議室3 | - | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 |
22日(金) | 23日(土) | 24日(日) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
メインアリーナ | 〇 | 〇 | △ | × | × | × | × | × | × |
サブアリーナ | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | 〇 |
武道室 | 〇 | × | × | × | × | 〇 | × | × | 〇 |
軽運動室 | × | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | × | × | 〇 |
会議室1 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
会議室2 | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
会議室3 | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
25日(月) | 26日(火)休館日 | 27日(水) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
メインアリーナ | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | △ | × | △ |
サブアリーナ | 〇 | 〇 | × | - | - | - | × | × | × |
武道室 | × | 〇 | × | - | - | - | × | × | × |
軽運動室 | × | × | × | - | - | - | × | × | 〇 |
会議室1 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 |
会議室2 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 |
会議室3 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 |
28日(木) | 29日(金) | 30日(土) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
メインアリーナ | 〇 | 〇 | △ | 〇 | △ | × | × | × | × |
サブアリーナ | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | × |
武道室 | × | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | × |
軽運動室 | × | 〇 | 〇 | × | × | × | 〇 | × | 〇 |
会議室1 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | × | × | 〇 |
会議室2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
会議室3 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
【施設】
軽運動室(トレーニングルーム)
【利用時間】
午前(9:00〜12:00)・午後(13:00〜17:00)・
夜間(17:30〜21:00)
【空き状況】
〇:空きあり・×:空きなし・
△:1部利用可(メインアリーナのみ。例:1/3使用可)