9月から下記の施設及び周辺の廊下は、照明・空調の改修工事によりご利用いただけません。
なお、日程は変更する場合があります。
ご利用の皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、ご理解ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
武 道 室 : 2026年9月1日〜2026年11月30日
軽 運 動 室 : 2026年9月1日〜2026年12月31日
会 議 室 : 2026年9月1日〜2027年4月30日
更 衣 室 : 2026年9月1日〜2026年12月31日
更新日:2026年7月16日
下記の表は、左にスクロールが出来ます。
| 1日(火)休館日 | 2日(水) | 3日(木) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
| メインアリーナ | - | - | - | △ | △ | △ | △ | 〇 | △ |
| サブアリーナ | - | - | - | × | × | 〇 | × | 〇 | 〇 |
| 武道室 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 軽運動室 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 会議室1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 会議室2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 会議室3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4日(金) | 5日(土) | 6日(日) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
| メインアリーナ | △ | △ | × | × | × | △ | × | × | × |
| サブアリーナ | × | × | × | × | × | 〇 | × | × | 〇 |
| 武道室 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 軽運動室 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 会議室1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 会議室2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 会議室3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7日(月) | 8日(火)休館日 | 9日(水) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
| メインアリーナ | 〇 | △ | 〇 | - | - | - | △ | △ | △ |
| サブアリーナ | × | × | × | - | - | - | × | × | × |
| 武道室 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 軽運動室 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 会議室1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 会議室2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 会議室3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10日(木) | 11日(金) | 12日(土) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
| メインアリーナ | △ | 〇 | △ | △ | △ | △ | × | × | × |
| サブアリーナ | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | × | × | × |
| 武道室 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 軽運動室 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 会議室1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 会議室2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 会議室3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13日(日) | 14日(月) | 15日(火)休館日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
| メインアリーナ | × | × | × | △ | △ | 〇 | - | - | - |
| サブアリーナ | × | × | 〇 | × | × | × | - | - | - |
| 武道室 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 軽運動室 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 会議室1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 会議室2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 会議室3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16日(水) | 17日(木) | 18日(金) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
| メインアリーナ | △ | △ | △ | △ | × | × | × | × | △ |
| サブアリーナ | × | × | × | 〇 | × | × | × | × | × |
| 武道室 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 軽運動室 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 会議室1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 会議室2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 会議室3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19日(土) | 20日(日) | 21日(月) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
| メインアリーナ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| サブアリーナ | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | × |
| 武道室 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 軽運動室 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 会議室1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 会議室2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 会議室3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22日(火) | 23日(水) | 24日(木) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
| メインアリーナ | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ |
| サブアリーナ | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 武道室 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 軽運動室 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 会議室1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 会議室2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 会議室3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25日(金) | 26日(土) | 27日(日) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
| メインアリーナ | △ | △ | × | × | × | × | × | × | 〇 |
| サブアリーナ | × | 〇 | × | × | × | × | × | × | 〇 |
| 武道室 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 軽運動室 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 会議室1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 会議室2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 会議室3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28日(月) | 29日(火)休館日 | 30日(水) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
| メインアリーナ | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | △ | △ | △ |
| サブアリーナ | × | × | × | - | - | - | × | × | × |
| 武道室 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 軽運動室 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 会議室1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 会議室2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 会議室3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
施 設:軽運動室(トレーニングルーム)
利用時間:午前(9:00〜12:00)・午後(13:00〜17:00)・夜間(17:30〜21:00)
空き状況:〇:空き有り・×:空きなし・△:1部利用可(メインアリーナのみ。例:1/3使用可など)
【施設】
軽運動室(トレーニングルーム)
【利用時間】
午前(9:00〜12:00)・午後(13:00〜17:00)・
夜間(17:30〜21:00)
【空き状況】
〇:空きあり・×:空きなし・
△:1部利用可(メインアリーナのみ。例:1/3使用可)