重要なお知らせ
メインアリーナは、2026年1月13日〜2026年5月30日まで照明等の改修工事を行っているため利用いただけません。
改修工事に伴い、皆様には何かとご不便・ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
空き状況-12月
空き状況-2026年1月更新日:2025年12月11日
下記の表は、左にスクロールが出来ます。
| 1日(日) | 2日(月) | 3日(火)休館日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
| メインアリーナ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| サブアリーナ | × | × | 〇 | × | × | × | - | - | - |
| 武道室 | × | × | 〇 | × | × | × | - | - | - |
| 軽運動室 | × | × | 〇 | × | 〇 | × | - | - | - |
| 会議室1 | × | × | 〇 | × | × | × | - | - | - |
| 会議室2 | × | × | 〇 | × | × | × | - | - | - |
| 会議室3 | × | × | 〇 | × | × | × | - | - | - |
| 4日(水) | 5日(木) | 6日(金) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
| メインアリーナ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| サブアリーナ | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 武道室 | × | × | × | × | 〇 | × | × | × | × |
| 軽運動室 | × | × | × | × | 〇 | × | × | × | × |
| 会議室1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 |
| 会議室2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
| 会議室3 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 7日(土) | 8日(日) | 9日(月) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
| メインアリーナ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| サブアリーナ | × | × | 〇 | × | × | 〇 | × | × | 〇 |
| 武道室 | × | × | × | × | × | 〇 | × | × | × |
| 軽運動室 | × | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | × |
| 会議室1 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 |
| 会議室2 | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | × | 〇 |
| 会議室3 | × | × | 〇 | × | × | 〇 | × | × | 〇 |
| 10日(火)休館日 | 11日(水) | 12日(木) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
| メインアリーナ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| サブアリーナ | - | - | - | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 武道室 | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × |
| 軽運動室 | - | - | - | 〇 | 〇 | × | × | × | × |
| 会議室1 | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 会議室2 | - | - | - | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 会議室3 | - | - | - | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 13日(金) | 14日(土) | 15日(日) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
| メインアリーナ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| サブアリーナ | 〇 | 〇 | × | × | × | 〇 | × | × | 〇 |
| 武道室 | 〇 | × | × | × | × | 〇 | × | 〇 | 〇 |
| 軽運動室 | × | × | × | × | × | 〇 | × | × | 〇 |
| 会議室1 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 会議室2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 |
| 会議室3 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 16日(月) | 17日(火)休館日 | 18日(水) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
| メインアリーナ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| サブアリーナ | × | × | × | - | - | - | × | × | × |
| 武道室 | × | × | × | - | - | - | × | 〇 | × |
| 軽運動室 | × | 〇 | × | - | - | - | × | × | × |
| 会議室1 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 |
| 会議室2 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 |
| 会議室3 | × | 〇 | 〇 | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 |
| 19日(木) | 20日(金) | 21日(土) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
| メインアリーナ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| サブアリーナ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | 〇 |
| 武道室 | × | 〇 | × | × | × | × | × | × | × |
| 軽運動室 | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | × | × | 〇 |
| 会議室1 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | × | × | 〇 |
| 会議室2 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 会議室3 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × |
| 22日(日) | 23日(月) | 24日(火)休館日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
| メインアリーナ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| サブアリーナ | × | × | 〇 | 〇 | × | × | - | - | - |
| 武道室 | × | × | 〇 | × | × | 〇 | - | - | - |
| 軽運動室 | × | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | - | - | - |
| 会議室1 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | - | - | - |
| 会議室2 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | - | - | - |
| 会議室3 | × | × | × | × | × | × | - | - | - |
| 25日(水) | 26日(木) | 27日(金) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
| メインアリーナ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| サブアリーナ | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 武道室 | × | × | × | × | 〇 | × | 〇 | × | × |
| 軽運動室 | × | × | × | × | 〇 | × | × | 〇 | × |
| 会議室1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 |
| 会議室2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
| 会議室3 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
| 28日(土) | -日(-) | -日(-) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
| メインアリーナ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| サブアリーナ | × | × | 〇 | - | - | - | - | - | - |
| 武道室 | × | × | 〇 | - | - | - | - | - | - |
| 軽運動室 | 〇 | × | 〇 | - | - | - | - | - | - |
| 会議室1 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - | - |
| 会議室2 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - | - |
| 会議室3 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - | - |
施 設:軽運動室(トレーニングルーム)
利用時間:午前(9:00〜12:00)・午後(13:00〜17:00)・夜間(17:30〜21:00)
空き状況:〇:空き有り・×:空きなし・△:1部利用可(メインアリーナのみ。例:1/3使用可など)
【施設】
軽運動室(トレーニングルーム)
【利用時間】
午前(9:00〜12:00)・午後(13:00〜17:00)・
夜間(17:30〜21:00)
【空き状況】
〇:空きあり・×:空きなし・
△:1部利用可(メインアリーナのみ。例:1/3使用可)