重要なお知らせ
メインアリーナは、2026年1月13日〜2026年5月30日まで照明等の改修工事を行っているため利用いただけません。
改修工事に伴い、皆様には何かとご不便・ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
更新日:2025年11月1日
下記の表は、左にスクロールが出来ます。
| 1日(木)休館日 | 2日(金)休館日 | 3日(土)休館日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
| メインアリーナ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| サブアリーナ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 武道室 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 軽運動室 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 会議室1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 会議室2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 会議室3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4日(日)休館日 | 5日(月) | 6日(火)休館日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
| メインアリーナ | - | - | - | × | × | 〇 | - | - | - |
| サブアリーナ | - | - | - | × | × | × | - | - | - |
| 武道室 | - | - | - | × | × | × | - | - | - |
| 軽運動室 | - | - | - | × | 〇 | × | - | - | - |
| 会議室1 | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - |
| 会議室2 | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - |
| 会議室3 | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - |
| 7日(水) | 8日(木) | 9日(金) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
| メインアリーナ | 〇 | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ |
| サブアリーナ | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 武道室 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 軽運動室 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 会議室1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 会議室2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 会議室3 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 10日(土) | 11日(日) | 12日(月) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
| メインアリーナ | × | × | × | × | × | × | × | × | 〇 |
| サブアリーナ | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | × | × |
| 武道室 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
| 軽運動室 | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 会議室1 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 会議室2 | × | × | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 会議室3 | 〇 | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 13日(火)休館日 | 14日(水) | 15日(木) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
| メインアリーナ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| サブアリーナ | - | - | - | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
| 武道室 | - | - | - | × | × | × | × | 〇 | × |
| 軽運動室 | - | - | - | × | × | × | × | 〇 | × |
| 会議室1 | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 会議室2 | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 会議室3 | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 16日(金) | 17日(土) | 18日(日) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
| メインアリーナ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| サブアリーナ | 〇 | 〇 | × | × | × | 〇 | × | × | 〇 |
| 武道室 | 〇 | × | 〇 | × | × | × | × | × | 〇 |
| 軽運動室 | × | 〇 | × | × | × | × | × | × | 〇 |
| 会議室1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 会議室2 | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | 〇 |
| 会議室3 | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | 〇 |
| 19日(月) | 20日(火)休館日 | 21日(水) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
| メインアリーナ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| サブアリーナ | × | × | × | - | - | - | × | × | × |
| 武道室 | × | × | × | - | - | - | × | × | × |
| 軽運動室 | × | 〇 | × | - | - | - | × | × | × |
| 会議室1 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 |
| 会議室2 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 |
| 会議室3 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 |
| 22日(木) | 23日(金) | 24日(土) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
| メインアリーナ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| サブアリーナ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | 〇 |
| 武道室 | × | × | × | × | × | × | × | × | 〇 |
| 軽運動室 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 会議室1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 |
| 会議室2 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 会議室3 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 25日(日) | 26日(月) | 27日(火)休館日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
| メインアリーナ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| サブアリーナ | × | × | 〇 | 〇 | × | × | - | - | - |
| 武道室 | × | × | 〇 | × | × | × | - | - | - |
| 軽運動室 | × | × | 〇 | × | 〇 | × | - | - | - |
| 会議室1 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - |
| 会議室2 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - |
| 会議室3 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - |
| 28日(水) | 29日(木) | 30日(金) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
| メインアリーナ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| サブアリーナ | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 武道室 | × | × | × | × | 〇 | × | 〇 | × | 〇 |
| 軽運動室 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | × | 〇 | × |
| 会議室1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 会議室2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 会議室3 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 31日(土) | -日(-) | -日(-) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
| メインアリーナ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| サブアリーナ | × | × | × | - | - | - | - | - | - |
| 武道室 | × | × | × | - | - | - | - | - | - |
| 軽運動室 | × | × | 〇 | - | - | - | - | - | - |
| 会議室1 | 〇 | × | 〇 | - | - | - | - | - | - |
| 会議室2 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - | - |
| 会議室3 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - | - |
施 設:軽運動室(トレーニングルーム)
利用時間:午前(9:00〜12:00)・午後(13:00〜17:00)・夜間(17:30〜21:00)
空き状況:〇:空き有り・×:空きなし・△:1部利用可(メインアリーナのみ。例:1/3使用可など)
【施設】
軽運動室(トレーニングルーム)
【利用時間】
午前(9:00〜12:00)・午後(13:00〜17:00)・
夜間(17:30〜21:00)
【空き状況】
〇:空きあり・×:空きなし・
△:1部利用可(メインアリーナのみ。例:1/3使用可)