更新日:2025年1月13日
施 設:軽運動室(トレーニングルーム)
利用時間:午前(9:00〜12:00)・午後(13:00〜17:00)・夜間(17:30〜21:00)
空き状況:〇:空き有り・×:空きなし・△:1部利用可(メインアリーナのみ。例:1/3使用可など)
下記の表は、左にスクロールが出来ます。
1日(土) | 2日(日) | 3日(月) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
メインアリーナ | × | × | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
サブアリーナ | × | × | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | × | × |
武道室 | × | × | × | × | × | 〇 | × | × | × |
軽運動室 | 〇 | × | 〇 | × | × | 〇 | × | 〇 | × |
会議室1 | 〇 | × | 〇 | × | × | 〇 | × | × | × |
会議室2 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | × | × | 〇 |
会議室3 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | × | × | 〇 |
4日(火)休館日 | 5日(水) | 6日(木) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
メインアリーナ | - | - | - | × | × | △ | 〇 | 〇 | 〇 |
サブアリーナ | - | - | - | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
武道室 | - | - | - | × | × | × | × | × | × |
軽運動室 | - | - | - | × | × | × | × | 〇 | × |
会議室1 | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
会議室2 | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
会議室3 | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
7日(金) | 8日(土) | 9日(日) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
メインアリーナ | 〇 | 〇 | △ | × | × | × | × | × | 〇 |
サブアリーナ | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | 〇 |
武道室 | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
軽運動室 | × | × | × | × | × | × | × | × | 〇 |
会議室1 | × | × | 〇 | × | × | 〇 | × | × | 〇 |
会議室2 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
会議室3 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
10日(月) | 11日(火) | 12日(水) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
メインアリーナ | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | 〇 | △ | △ |
サブアリーナ | 〇 | × | 〇 | × | × | × | × | × | × |
武道室 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × |
軽運動室 | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × |
会議室1 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
会議室2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
会議室3 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
13日(木) | 14日(金) | 15日(土) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
メインアリーナ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | × | × | × |
サブアリーナ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × |
武道室 | × | 〇 | × | 〇 | × | × | × | 〇 | × |
軽運動室 | × | × | × | × | 〇 | × | × | × | 〇 |
会議室1 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 |
会議室2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
会議室3 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
16日(日) | 17日(月) | 18日(火)休館日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
メインアリーナ | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - |
サブアリーナ | × | × | 〇 | × | × | × | - | - | - |
武道室 | × | × | 〇 | × | × | × | - | - | - |
軽運動室 | × | × | 〇 | × | 〇 | × | - | - | - |
会議室1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | - | - | - |
会議室2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - |
会議室3 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - |
19日(水) | 20日(木) | 21日(金) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
メインアリーナ | 〇 | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ |
サブアリーナ | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
武道室 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
軽運動室 | × | × | × | × | 〇 | × | × | × | × |
会議室1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 |
会議室2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
会議室3 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
22日(土) | 23日(日) | 24日(月) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
メインアリーナ | × | × | 〇 | × | × | 〇 | × | × | 〇 |
サブアリーナ | × | × | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | × | × |
武道室 | × | × | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
軽運動室 | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | × |
会議室1 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
会議室2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
会議室3 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
25日(火)休館日 | 26日(水) | 27日(木) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
メインアリーナ | - | - | - | 〇 | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 |
サブアリーナ | - | - | - | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
武道室 | - | - | - | × | × | × | × | 〇 | × |
軽運動室 | - | - | - | × | × | 〇 | × | 〇 | × |
会議室1 | - | - | - | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
会議室2 | - | - | - | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
会議室3 | - | - | - | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
28日(金) | -日(-) | -日(-) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
メインアリーナ | 〇 | 〇 | △ | - | - | - | - | - | - |
サブアリーナ | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - | - |
武道室 | 〇 | × | × | - | - | - | - | - | - |
軽運動室 | × | 〇 | × | - | - | - | - | - | - |
会議室1 | × | × | 〇 | - | - | - | - | - | - |
会議室2 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - | - |
会議室3 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - | - |
【施設】
軽運動室(トレーニングルーム)
【利用時間】
午前(9:00〜12:00)・午後(13:00〜17:00)・
夜間(17:30〜21:00)
【空き状況】
〇:空きあり・×:空きなし・
△:1部利用可(メインアリーナのみ。例:1/3使用可)