令和元年10月1日現在
・利用料は全て消費税(10%)を含んでいます。
・メインアリーナをスポーツ・レクリエーション等で利用し(入場料を徴収しない場合に限る)且つ、フロアを1部分のみ使用する場合は、その床面積に応じて利用料は2分の1又は3分の1の額となります。
・メインアリーナ、サブアリーナ及び武道室を小学校の児童もしくは中学校、高等学校、中等教育学校の生徒又はこれに順ずると認められる者が使用する場合 (入場料を徴収しない場合に限る)における利用料は、当該利用料の2分の1となります。
・利用時間外の超過利用料は、区分毎の超過利用料に使用時間を乗じた額とします。ただし、利用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、当該端数時間については1時間とみなします。
・準備・撤去の利用料は、該当する利用料金の2分の1の額とします。(超過使用料を除く)ただし、開催日に準備または撤去を行なう場合は下記の利用料を適用いたします。
・個人練習については、「利用案内」(個人練習について)の項目を参照して下さい。
【メインアリーナ】
〇入場料を徴収しない場合
スポ‐ツ・レクリエ‐ション | 式典・集会等 | 見本市等営利目的 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
平日 | 土日祝 | 平日 | 土日祝 | 平日 | 土日祝 | |
9:00〜12:00 | 16,500 | 19,800 | 42,900 | 51,700 | 61,600 | 73,700 |
13:00〜17:00 | 22,000 | 26,400 | 57,200 | 68,200 | 82,500 | 99,000 |
17:30〜21:00 | 27,500 | 33,000 | 72,600 | 86,900 | 104,500 | 125,400 |
9:00〜17:00 | 38,500 | 46,200 | 100,100 | 119,900 | 144,100 | 172,700 |
13:00〜21:00 | 49,500 | 59,400 | 129,800 | 155,100 | 187,000 | 224,400 |
9:00〜21:00 | 66,000 | 79,200 | 172,700 | 206,800 | 248,600 | 298,100 |
超過1時間につき | 7,810 | 9,350 | 20,680 | 24,750 | 29,810 | 35,750 |
〇入場料を徴収する場合
1,000円未満 | 1,000円以上 3,000円未満 |
3,000円以上 5,000円未満 |
5,000円以上 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平日 | 土日祝 | 平日 | 土日祝 | 平日 | 土日祝 | 平日 | 土日祝 | |
9:00〜12:00 | 61,600 | 73,700 | 73,700 | 89,100 | 89,100 | 106,700 | 106,700 | 128,700 |
13:00〜17:00 | 82,500 | 99,000 | 99,000 | 118,800 | 118,800 | 143,000 | 143,000 | 171,600 |
17:30〜21:00 | 104,500 | 125,400 | 125,400 | 149,600 | 149,600 | 179,300 | 179,300 | 214,500 |
9:00〜17:00 | 144,100 | 172,700 | 172,700 | 207,900 | 207,900 | 249,700 | 249,700 | 300,300 |
13:00〜21:00 | 187,000 | 224,400 | 224,400 | 268,400 | 268,400 | 322,300 | 322,300 | 386,100 |
9:00〜21:00 | 248,600 | 298,100 | 298,100 | 357,500 | 357,500 | 429,000 | 429,000 | 514,800 |
超過1時間につき | 29,810 | 35,750 | 35,750 | 42,680 | 42,680 | 51,150 | 51,150 | 61,270 |
【サブアリーナ】
〇入場料を徴収しない場合
スポ‐ツ・レクリエ‐ション | 式典、集会等 | 見本市等営利目的 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
平日 | 土日祝 | 平日 | 土日祝 | 平日 | 土日祝 | |
9:00〜12:00 | 4,400 | 5,500 | 12,100 | 15,400 | 17,600 | 22,000 |
13:00〜17:00 | 6,600 | 7,700 | 16,500 | 19,800 | 24,200 | 29,700 |
17:30〜21:00 | 8,800 | 9,900 | 23,100 | 26,400 | 31,900 | 37,400 |
9:00〜17:00 | 11,000 | 13,200 | 28,600 | 35,200 | 41,800 | 51,700 |
13:00〜21:00 | 15,400 | 17,600 | 39,600 | 46,200 | 56,100 | 67,100 |
9:00〜21:00 | 19,800 | 23,100 | 51,700 | 61,600 | 73,700 | 89,100 |
超過1時間につき | 2,420 | 2,750 | 6,600 | 7,480 | 9,020 | 10,670 |
〇入場料を徴収する場合
1,000円未満 | 1,000円以上 3,000円未満 |
3,000円以上 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
平日 | 土日祝 | 平日 | 土日祝 | 平日 | 土日祝 | |
9:00〜12:00 | 17,600 | 22,000 | 22,000 | 26,400 | 26,400 | 31,900 |
13:00〜17:00 | 24,200 | 29,700 | 29,700 | 35,200 | 35,200 | 42,900 |
17:30〜21:00 | 31,900 | 37,400 | 37,400 | 45,100 | 45,100 | 53,900 |
9:00〜17:00 | 41,800 | 51,700 | 51,700 | 61,600 | 61,600 | 74,800 |
13:00〜21:00 | 56,100 | 67,100 | 67,100 | 80,300 | 80,300 | 96,800 |
9:00〜21:00 | 73,700 | 89,100 | 89,100 | 106,700 | 106,700 | 128,700 |
超過1時間につき | 9,020 | 10,670 | 10,670 | 12,870 | 12,870 | 15,400 |
【メインアリーナ・サブアリーナ】
〇入場料を徴収しない場合
メインアリーナ | サブアリーナ | |||
---|---|---|---|---|
平日 | 土日祝 | 平日 | 土日祝 | |
スポーツ・レクリエーション | ||||
9:00〜12:00 | 16,500 | 19,800 | 4,400 | 5,500 |
13:00〜17:00 | 22,000 | 26,400 | 6,600 | 7,700 |
17:30〜21:00 | 27,500 | 33,000 | 8,800 | 9,900 |
9:00〜17:00 | 38,500 | 46,200 | 11,000 | 13,200 |
13:00〜21:00 | 49,500 | 59,400 | 15,400 | 17,600 |
9:00〜21:00 | 66,000 | 79,200 | 19,800 | 23,100 |
超過1時間 | 7,810 | 9,350 | 2,420 | 2,750 |
式典・集会等 | ||||
9:00〜12:00 | 42,900 | 51,700 | 12,100 | 15,400 |
13:00〜17:00 | 57,200 | 68,200 | 16,500 | 19,800 |
17:30〜21:00 | 72,600 | 86,900 | 23,100 | 26,400 |
9:00〜17:00 | 100,100 | 119,900 | 28,600 | 35,200 |
13:00〜21:00 | 129,800 | 155,100 | 39,600 | 46,200 |
9:00〜21:00 | 172,700 | 206,800 | 51,700 | 61,600 |
超過1時間 | 20,680 | 24,750 | 6,600 | 7,480 |
見本市等営利目的 | ||||
9:00〜12:00 | 61,600 | 73,700 | 17,600 | 22,000 |
13:00〜17:00 | 82,500 | 99,000 | 24,200 | 29,700 |
17:30〜21:00 | 104,500 | 125,400 | 31,900 | 37,400 |
9:00〜17:00 | 144,100 | 172,700 | 41,800 | 51,700 |
13:00〜21:00 | 187,000 | 224,400 | 56,100 | 67,100 |
9:00〜21:00 | 248,600 | 298,100 | 73,700 | 89,100 |
超過1時間 | 29,810 | 35,750 | 9,020 | 10,670 |
〇入場料を徴収する場合
メインアリーナ | サブアリーナ | |||
---|---|---|---|---|
平日 | 土日祝 | 平日 | 土日祝 | |
1,000円未満 | ||||
9:00〜12:00 | 61,600 | 73,700 | 17,600 | 22,000 |
13:00〜17:00 | 82,500 | 99,000 | 24,200 | 29,700 |
17:30〜21:00 | 104,500 | 125,400 | 31,900 | 37,400 |
9:00〜17:00 | 144,100 | 172,700 | 41,800 | 51,700 |
13:00〜21:00 | 187,000 | 224,400 | 56,100 | 67,100 |
9:00〜21:00 | 248,600 | 298,100 | 73,700 | 89,100 |
超過1時間 | 29,810 | 35,750 | 9,020 | 10,670 |
1,000円以上3,000円未満 | ||||
9:00〜12:00 | 73,700 | 89,100 | 22,000 | 26,400 |
13:00〜17:00 | 99,000 | 118,800 | 29,700 | 35,200 |
17:30〜21:00 | 125,400 | 149,600 | 37,400 | 45,100 |
9:00〜17:00 | 172,700 | 207,900 | 51,700 | 61,600 |
13:00〜21:00 | 224,400 | 268,400 | 67,100 | 80,300 |
9:00〜21:00 | 298,100 | 357,500 | 89,100 | 106,700 |
超過1時間 | 35,750 | 42,680 | 10,670 | 12,870 |
3,000円以上5,000円未満 | 3,000円以上 | |||
9:00〜12:00 | 89,100 | 106,700 | 26,400 | 31,900 |
13:00〜17:00 | 118,800 | 143,000 | 35,200 | 42,900 |
17:30〜21:00 | 149,600 | 179,300 | 45,100 | 53,900 |
9:00〜17:00 | 207,900 | 249,700 | 61,600 | 74,800 |
13:00〜21:00 | 268,400 | 322,300 | 80,300 | 96,800 |
9:00〜21:00 | 357,500 | 429,000 | 106,700 | 128,700 |
超過1時間 | 42,680 | 51,150 | 12,870 | 15,400 |
5,000円以上 | - | |||
9:00〜12:00 | 106,700 | 128,700 | - | - |
13:00〜17:00 | 143,000 | 171,600 | - | - |
17:30〜21:00 | 179,300 | 214,500 | - | - |
9:00〜17:00 | 249,700 | 300,300 | - | - |
13:00〜21:00 | 322,300 | 386,100 | - | - |
9:00〜21:00 | 429,000 | 514,800 | - | - |
超過1時間 | 51,150 | 61,270 | - | - |
【武道室・軽運動室(トレーニングルーム)】
武道室 | 軽運動室 | |||
---|---|---|---|---|
平日 | 土日祝 | 平日 | 土日祝 | |
9:00〜12:00 | 2,970 | 3,630 | 1,650 | 1,980 |
13:00〜17:00 | 3,960 | 4,840 | 2,200 | 2,640 |
17:30〜21:00 | 5,170 | 6,050 | 2,750 | 3,300 |
9:00〜17:00 | 6,930 | 8,470 | 3,850 | 4,620 |
13:00〜21:00 | 9,130 | 10,890 | 4,950 | 5,940 |
9:00〜21:00 | 12,100 | 14,520 | 6,600 | 7,920 |
個人練習 | 110 | 130 | 110 | 130 |
【会議室1・2・3】
会議室1 | 会議室2 | 会議室3 | |
---|---|---|---|
9:00〜12:00 | 1,320 | 2,310 | 2,970 |
13:00〜17:00 | 1,760 | 3,080 | 3,960 |
17:30〜21:00 | 2,420 | 3,850 | 4,950 |
9:00〜17:00 | 3,080 | 5,390 | 6,930 |
13:00〜21:00 | 4,180 | 6,930 | 8,910 |
9:00〜21:00 | 5,500 | 9,240 | 11,880 |
【付属設備】
種別 | 利用区分 | 利用料金 | |
---|---|---|---|
空調設備 | メインアリーナ | 1時間 | 8,380 |
サブアリーナ | 1時間 | 2,510 | |
武道室 | 1時間 | 1,050 | |
軽運動室 | 1時間 | 520 | |
会議室1・2 | 1時間 | 110 | |
会議室3 | 1時間 | 200 | |
個人練習 | 1時間 | 110 | |
舞台設備 | 可動舞台 | 1式1日 | 3,300 |
舞台幕 | 1式1日 | 3,140 | |
演壇 | 1卓1日 | 200 | |
司会者用机 | 1卓1日 | 160 | |
音響設備 | マイク | 1本1日 | 630 |
CDプレイヤー | 1台1日 | 630 | |
センタークラスタスピーカー | 1式1日 | 6,290 | |
観客席スピーカー | 1式1日 | 6,290 | |
移動式スピーカー | 1台1日 | 630 | |
体育器具 | バスケット用具 | 1組1日 | 790 |
ハンドボール用具 | 1組1日 | 630 | |
バレーボール用具 | 1組1日 | 410 | |
テニス用具 | 1組1日 | 410 | |
バドミントン用具 | 1組1日 | 160 | |
卓球用具 | 1組1日 | 160 | |
柔道畳 | 1畳1日 | 20 | |
電光表示版 | 1時間 | 250 | |
可動席 | 1ブロック1日 | 17,910 |