橋本市産業文化会館のホームページです。
![]() |
![]() |
| 2024/4 | 2024/5 | 2024/6 |
| ≪※2024年3月31日現在の情報です≫ |
| 2024年6月 |
| 日 | 曜日 | イベント | 開演 | お問い合わせ先 | 連絡先 |
| 1 | 土 | ||||
| 2 | 日 | 橋本高校吹奏楽部純JUNコンサート | 県立橋本高等学校 | 0736-32-0049 | |
| 3 | 月 | 休館日 | |||
| 4 | 火 | ||||
| 5 | 水 | ||||
| 6 | 木 | ||||
| 7 | 金 | ||||
| 8 | 土 | ||||
| 9 | 日 | 橋本高校邦楽部定期演奏会 | 県立橋本高等学校 | 0736-32-0049 | |
| 10 | 月 | 休館日 | |||
| 11 | 火 | ||||
| 12 | 水 | ||||
| 13 | 木 | ||||
| 14 | 金 | ||||
| 15 | 土 | ||||
| 16 | 日 | ||||
| 17 | 月 | 休館日 | |||
| 18 | 火 | ||||
| 19 | 水 | ||||
| 20 | 木 | ||||
| 21 | 金 | ||||
| 22 | 土 | ||||
| 23 | 日 | ||||
| 24 | 月 | 休館日 | |||
| 25 | 火 | ||||
| 26 | 水 | ||||
| 27 | 木 | ||||
| 28 | 金 | ||||
| 29 | 土 | ||||
| 30 | 日 |
|

