橋本市サカイキャニング産業文化会館のホームページです。
基本使用料 /付属設備等使用料 |
基本使用料 |
≪単位:円≫ |
階 | 使用施設名 | (午 前) 9:00〜12:00 |
(午 後) 13:00〜17:00 |
(夜 間) 18:00〜21:30 |
(全 日) 9:00〜21:30 |
備 考 |
1階 | 大ホール(平日) | 8,530 | 12,810 | 17,930 | 39,270 | 椅子 舞台共 |
大ホール(土・日・祝) | 9,500 | 14,310 | 20,170 | 43,980 | ||
大ホールのみ(平日) | 5,970 | 8,960 | 12,480 | 27,410 | 椅子なし 舞台なし |
|
大ホールのみ(土・日・祝) | 6,610 | 9,930 | 14,090 | 30,630 | ||
舞台のみ(平日) | 2,550 | 3,830 | 5,330 | 11,710 | ||
舞台のみ(土・日・祝) | 2,770 | 4,260 | 5,970 | 13,000 | ||
控室(楽屋A) | 310 | 520 | 740 | 1,570 | ||
控室(楽屋B) | 210 | 310 | 520 | 1,040 | ||
リハーサル室 | 630 | 950 | 1,380 | 2,960 | ||
2階 | 会議室 | 3,410 | 5,220 | 7,470 | 16,100 | |
3階 | 和 室 | 620 | 1,040 | 1,690 | 3,350 | A + B |
310 | 520 | 840 | 1,670 | A | ||
310 | 520 | 840 | 1,670 | B | ||
会議室 | 2,980 | 4,580 | 6,400 | 13,960 | A + B | |
1,590 | 2,450 | 3,520 | 7,560 | A | ||
1,480 | 2,240 | 3,190 | 6,910 | B |
・空調を必要とする場合は、基本料金の5割増とします。 ・入場料を徴収する場合及び、入場料を徴収しないで営利を目的として使用の場合は、基本料金の5割増とします。 ・使用許可時間を超過し、又は使用開始時間を繰り上げて使用したときは、別に定める使用料を加算します。 |
・市外(広域市町村区域を除く)居住者の使用は、基本料金の5割増とします。 |
付属設備等使用料 |
≪単位:円≫ |
区分 | 品 名 | 単 位 | 使用料(円) (1回につき) |
|
舞 台 設 備 |
指揮台 | 1台 | 210 | |
指揮者用譜面台 | 1台 | 100 | ||
譜面台 | 1台 | 100 | ||
金屏風 | 1双 | 1,040 | ||
演台 | 1台 | 410 | ||
司会者台 | 1台 | 210 | ||
花台(花瓶含む) | 1台 | 100 | ||
反響板 | 1式 | 3,140 | ||
平台 | 1台 | 210 | ||
箱馬 | 1個 | 50 | ||
めくり台 | 1台 | 100 | ||
展示パネル | 1台 | 50 | ||
音 響 設 備 |
音響オーディオミキサー | 1台 | 4,190 | |
マイクロホン | 1本 | 410 | ||
マイクスタンド | 1本 | 100 | ||
16ミリ映写機(スクリーン共) | 1式 | 3,140 | ||
卓上オーディオミキサー | 1台 | 2,090 | ||
モニタースピーカー | 1台 | 410 | ||
照 明 設 備 |
第1ボーダーライト | 1列 | 520 | |
第2ボーダーライト | 1列 | 520 | ||
第1サスペンションライト(6台) | 1台 | 310 | ||
第2サスペンションライト(6台) | 1台 | 310 | ||
アッパーホリゾンライト | 1列 | 2,090 | ||
ロアーホリゾンライト(8台) | 1台 | 260 | ||
フロントサイドライト(6台) | 1台 | 310 | ||
シーリングライト(6台) | 1台 | 310 | ||
センターピンスポットライト | 1台 | 1,040 | ||
調光操作卓 | 1台 | 4,190 | ||
スポットライト | 1台 | 150 | ||
オーロラマシーン | 1台 | 1,040 | ||
ミラーボール | 1台 | 1,040 | ||
楽 器 |
グランドピアノ | 1台 | 2,090 | |
スタンウェイピアノ | 1台 | 12,800 | ||
リハーサル室ピアノ | 1台 | 520 | ||
会 議 室 |
2 階 |
マイクロホン | 1本 | 410 |
マイクスタンド | 1本 | 100 | ||
演台 | 1台 | 410 | ||
3 階 |
ビデオプロジェクター(スクリーン共) | 1式 | 1,570 | |
オーバーヘッドカメラ(スクリーン共) | 1式 | 1,040 | ||
16ミリ映写機(スクリーン共) | 1式 | 1,040 | ||
マイクロホン | 1本 | 410 | ||
マイクスタンド | 1本 | 100 | ||
演台 | 1台 | 410 |
・1回とは、午前9時から正午まで、午後1時から午後5時まで及び午後6時から午後9時半までの、それぞれの使用時間における使用をいう。 ・電気使用料は別途計算となります。 ・この表に掲げるもの以外の付属設備及び備品の使用料は、類似する付属設備又は備品の使用料に準じて算定した額とする。 |
☆ 令和元年10月1日改定