橋本市産業文化会館のホームページです。
![]() |
![]() |
| 2025/4 | 2025/5 | 2025/6 |
| ≪※2025年3月31日現在の情報です≫ |
| 2025年4月 |
| ×予約済 |
| 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 曜日 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |
| 大ホール | 午前 | × | 休館日 | × | 休館日 | × | × | 休館日 | 休館日 | ||||||||||||||||||||||
| 午後 | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||||||||
| 夜間 | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||||||||
| リハーサル室 | 午前 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||
| 午後 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||
| 夜間 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||
| 2F会議室 | 午前 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||
| 午後 | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||||||
| 夜間 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 和室(A) | 午前 | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||||
| 午後 | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||||||||
| 夜間 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 和室(B) | 午前 | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||||||
| 午後 | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||||||||
| 夜間 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3F会議室(A) | 午前 | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||||||
| 午後 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||||
| 夜間 | × | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3F会議室(B) | 午前 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||
| 午後 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||
| 夜間 | × | × | × | × | × |
|

